Carta umur untuk [sekarang] ulang tahun.
Ia diringkaskan dalam jadual yang mudah dibaca supaya umur perayaan dapat dilihat sekilas.
* Senarai ini dipaparkan sebagai "Umur"
Sambutan | Umur penuh | [kotoshi] Tahun kelahiran sasaran |
---|---|---|
Ulang tahun ke-60 | 60 tahun | [60] |
Kehidupan hijau | 66 tahun | [66] |
Kouki | 70 tahun | [70] |
Kiju | 77 tahun | [77] |
Kehidupan payung | 80 tahun | [80] |
Yoneju | 88 tahun | [88] |
Jangka hayat | 90 tahun | [90] |
Shirasu | 99 tahun | [99] |
Seratus tahun | 100 tahun | [100] |
※ 注意 事項
Perayaan sebelumnya diadakan dalam "menghitung tahun", tetapi seiring dengan waktuPada masa kini, ia sering dilakukan pada "usia penuh"Oleh itu, jadual di atas dipaparkan sebagai "berumur".Bergantung pada wilayah dan adat istiadat, ia masih dapat diadakan pada "menghitung tahun".