Ia diringkaskan dalam jadual yang mudah dibaca supaya umur perayaan dapat dilihat sekilas.
* Senarai ini dipaparkan sebagai "Umur"
Sambutan | Umur penuh | Reiwa 7 tahun Sasaran tahun kelahiran |
---|---|---|
Ulang tahun ke-60 | 60 tahun | Showa 40 (1965) |
Kehidupan hijau | 66 tahun | Showa 34 (1959) |
Kouki | 70 tahun | Showa 30 (1955) |
Kiju | 77 tahun | Showa 23 (1948) |
Kehidupan payung | 80 tahun | Showa 20 (1945) |
Yoneju | 88 tahun | Showa 12 (1937) |
Jangka hayat | 90 tahun | Showa 10 (1935) |
Shirasu | 99 tahun | 1926 (tahun pertama era Showa) |
Seratus tahun | 100 tahun | Taisho 14 Year (1925 Year) |
※ 注意 事項
Perayaan sebelumnya diadakan dalam "menghitung tahun", tetapi seiring dengan waktuPada masa kini, ia sering dilakukan pada "usia penuh"Oleh itu, jadual di atas dipaparkan sebagai "berumur".Bergantung pada wilayah dan adat istiadat, ia masih dapat diadakan pada "menghitung tahun".